Дрилл чартов
Как читать эту страницу
Каждая строка — один чарт движка: тот же, которым считаются вердикты и леки. Выбери чарт — и учи его целиком на случайных руках, как в платных тренажёрах, только бесплатно.
Что делать: начни с чарта, на котором у тебя лек (кнопка «Выучить чарт» есть прямо в карточке лека на «Леках»). Точность и число ответов сохраняются — видно, какие чарты уже выучены.
Nash push/fold по стекам
| Чарт | Ответов | Точность | |
|---|---|---|---|
| Nash push/fold — стек 2bb | 0 | — | Дриллить → |
| Nash push/fold — стек 3bb | 0 | — | Дриллить → |
| Nash push/fold — стек 4bb | 0 | — | Дриллить → |
| Nash push/fold — стек 5bb | 0 | — | Дриллить → |
| Nash push/fold — стек 6bb | 0 | — | Дриллить → |
| Nash push/fold — стек 7bb | 0 | — | Дриллить → |
| Nash push/fold — стек 8bb | 0 | — | Дриллить → |
| Nash push/fold — стек 9bb | 0 | — | Дриллить → |
| Nash push/fold — стек 10bb | 0 | — | Дриллить → |
| Nash push/fold — стек 11bb | 0 | — | Дриллить → |
| Nash push/fold — стек 12bb | 0 | — | Дриллить → |
Открытие (RFI) по позициям
| Чарт | Ответов | Точность | |
|---|---|---|---|
| Открытие (RFI) с UTG | 0 | — | Дриллить → |
| Открытие (RFI) с UTG+1 | 0 | — | Дриллить → |
| Открытие (RFI) с UTG+2 | 0 | — | Дриллить → |
| Открытие (RFI) с MP | 0 | — | Дриллить → |
| Открытие (RFI) с HJ | 0 | — | Дриллить → |
| Открытие (RFI) с CO | 0 | — | Дриллить → |
| Открытие (RFI) с BTN | 0 | — | Дриллить → |
| Открытие (RFI) с SB | 0 | — | Дриллить → |
Против опен-рейза
| Чарт | Ответов | Точность | |
|---|---|---|---|
| Против опена: ты MP, открыл EP | 0 | — | Дриллить → |
| Против опена: ты MP, открыл MP | 0 | — | Дриллить → |
| Против опена: ты CO, открыл EP | 0 | — | Дриллить → |
| Против опена: ты CO, открыл MP | 0 | — | Дриллить → |
| Против опена: ты BTN, открыл EP | 0 | — | Дриллить → |
| Против опена: ты BTN, открыл MP | 0 | — | Дриллить → |
| Против опена: ты BTN, открыл CO | 0 | — | Дриллить → |
| Против опена: ты SB, открыл EP | 0 | — | Дриллить → |
| Против опена: ты SB, открыл MP | 0 | — | Дриллить → |
| Против опена: ты SB, открыл CO | 0 | — | Дриллить → |
| Против опена: ты SB, открыл BTN | 0 | — | Дриллить → |
| Против опена: ты BB, открыл EP | 0 | — | Дриллить → |
| Против опена: ты BB, открыл MP | 0 | — | Дриллить → |
| Против опена: ты BB, открыл CO | 0 | — | Дриллить → |
| Против опена: ты BB, открыл BTN | 0 | — | Дриллить → |
| Против опена: ты BB, открыл SB | 0 | — | Дриллить → |
Против 3-бета
| Чарт | Ответов | Точность | |
|---|---|---|---|
| Свой опен против 3-бета (в позиции) | 0 | — | Дриллить → |
| Свой опен против 3-бета (без позиции) | 0 | — | Дриллить → |
Против лимперов
| Чарт | Ответов | Точность | |
|---|---|---|---|
| Против лимперов с UTG | 0 | — | Дриллить → |
| Против лимперов с UTG+1 | 0 | — | Дриллить → |
| Против лимперов с UTG+2 | 0 | — | Дриллить → |
| Против лимперов с MP | 0 | — | Дриллить → |
| Против лимперов с HJ | 0 | — | Дриллить → |
| Против лимперов с CO | 0 | — | Дриллить → |
| Против лимперов с BTN | 0 | — | Дриллить → |
| Против лимперов с SB | 0 | — | Дриллить → |